Total Pageviews

Tuesday, August 24, 2010

servis printer

bagi pengguna printer epson r220/r230 yang butuh drivernya silahkan kick link dibawah ini untuk download http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?LG2=EN&CN2=SG&CTI=4&PRN=Stylus Photo
untuk restter epson r220/r230
http://www.enterupload.com/zhmbk6dclzug/ResetterR220R230.rar.html
silahkan disdot semoga berhasil

Sunday, August 22, 2010

PARI KAMPUNG, 22 AGUSTUS 2010





Pada Pembukaan Pari Kampung Dusun Karah kali ini sedikit lebih lancar karena sudah didukung dengan sarana IT yang lebih mutakhir. Ini sangat diperlukan karena disamping pekerjaan panitia lebih efektif dan efisien juga untuk menghindari salah hitung karena kalau menghitung pakai manual (kalkulator konvensional) pekerjaan ribet dan kemungkinan salah hitung menjadi lebih besar. Disamping itu untuk transparansi kerja panitia maka semua hasil dari alur /keluar masuk dan siapa saja dan mengambil milik siapa saja bisa dilihat langsung lewat web. dengan tujuan lebih pada pembelajaran masyarakat Dusun Karah khususnya untuk lebih maju lagi dengan mengenal dan memahami betapa pentingnya dukungan sarana IT dalam kehidupan masyarakat.


BERIKUT URAIAN DATA PENERIMA PINJAMAN PARI KAMPUNG DUSUN KARAH
PADA HARI MINGGU, 22 AGUSTUS 2010

DATA PENERIMA PINJAMAN PARI KAMPUNG



DUSUN KARAH



MINGGU, 22 AGUSTUS 2010


NO NAMA JATAH TAMBAHAN JUMLAH
1 GHUFRON 100 0 100
2 FAJAR 100 0 100
3 TUMINI 100 0 100
4 TINING/M FAKEH 100 0 100
5 SUTRESK.SUTRES W 100 0 100
6 DURASIT/PRABOTE 100 0 100
7 DIDIK/DULMANAP 100 51 151
8 KARIAJI/MATAMIIN 100 0 100
9 MUHAMMAD 100 51 151
10 ABD.SYAKUR/MATAMIIN 100 0 100
11 MATAMIN 76 0 76
12 KHOIRON 100 561 661
13 KOHAR 100 0 100
14 SAODAH 100 0 100
15 GATOT/WAGIMIN 100 0 100
16 MUDIONO/KOSIM 100 0 100
17 JUPRI 100 51 151
18 SARONI 100 0 100
19 GAPUR 100 51 151
20 SOLIKIN 100 0 100
21 P. SLAMET 100 0 100
22 TALIP/SARONI 100 0 100
23 WAHAB/SANURI 100 0 100
24 JAKFAR 100 0 100
25 DURAHMAN 100 0 100
26 SOKIP 100 0 100
27 SUWAJI/RIYADI 100 0 100
28 ASMAJI/SUROTO 100 0 100
29 SUHAR/DULMANAP 100 51 151
30 SUROTO 44 306 350
31 RIYADI 100 51 151
32 SAMIAN 100 51 151
33 UDIN 100 0 100
34 ARBAIN 100 0 100
35 SUTRES 100 0 100
36 PATOLAH 0 101 101
37 DULMANAB 100 51 151
38 KOSIM/SUROTO 100 0 100
39 SAWI 100 0 100
40 WITONO 100 0 100
41 DAKYAH 100 51 151
42 TALKAH 100 0 100
43 FARHAN/RIYADI 100 0 100
44 SANURI 102 0 102
45 JAMAL 100 0 100
46 BUASAN/SANURI 100 0 100
47 MUNIB/FAJAR 100 0 100
48 GUNAIN 100 0 100
49 SUPI'I 172 0 172
50 SOKEH 100 0 100
51 UNTUNG 100 0 100
52 PAKE 99 51 150
53 PAENI/UDIN 100 0 100
54 TIAMAH 100 0 100
55 YANTO 99 0 99
56 SIATUN/SUROTO 100 0 100
57 WAGIMIN 100 0 100
58 TAMI/SUROTO 100 0 100
59 WAKIT 100 0 100
60 NADI 100 0 100
61 FANUS/SUTRIS 100 0 100
62 SUUD 100 0 100
63 KARIM/SUHA 100 0 100
64 ROKIM/P LURAH
100 0 100
65 TIAYAH 100 0 100
66 SOLIHIN 99 0 99
67 KHOIRUL/SUROTO 100 0 100
68 SAMPURI 100 0 100
69 RAPUWI 100 51 151
70 JAMIL 99 0 99
71 MUSTAKIM 100 51 151
72 WIWIN/TOPAH 100 0 100
73 PAWI/TOPAH 100 0 100
74 WARI/JUWARI 100 0 100
75 SAMSUL 100 0 100
76 DULAMAD 150 51 201
77 NGATIMUN 100 51 151
78 KARNI 100 51 151
79 TOYO/NADI 100 0 100
80 SAMSURI 100 0 100
81 ROHIN 103 51 154
82 ROHMAN 99 51 150
83 DURASIM 100 51 151
84 RAKEMAT 100 7 107
85 MUKTAR 100 51 151
86 SUKADI 84 0 84
87 NYONO 100 51 151
88 ASARI 102 51 153
89 SUPARMAN 100 51 151
90 SUYADI/WAGIMIN 100 0 100
91 P. AYUB 100 51 151
92 TARIP 90 0 90
93 MACHMUD 50 61 111
94 DUROKHIM/SAWI 100 0 100
95 KAIB 105 0 105
96 YUWONO/SARONI 100 0 100
97 JAELANI 100 0 100
98 WAHYUDI 86 14 100
99 MUSTOFAH 100 0 100
100 AGUS 100 0 100
101 JUARI 52 0 52
102 MUKIT 104 0 104
103 TAYIB 53 0 53
104 AINUL 100 0 100
105 HERU/KOSIM 100 0 100
106 SUYET 74 26 100
107 HUDORI 100 0 100
108 HUDA/SOLIHIN 100 0 100
109 SAPIIN 100 0 100
110 SYAIKHU/P/LURAH 100 0 100
111 HASYIM 50 0 50
112 SLAMET 50 0 50
113 TAIN 51 0 51
114 ROHMAN K 50 0 50
115 DULAJIS 100 0 100


11,043 2,249

JUMLAH 11,043 2,249 13,292






BIAYA OPERASIONAL



MINGGU, 22 AGUSTUS 2010








Bayar Kuli 1orangxRp. 50000 50,000


Panitia 4orangxRp. 50.000 200,000


Bulpoint &buku 15,000


Subsidi Kampung
Langgar/Musholla
1,000,000
400,000




Jumlah 1,665,000










Biaya renovasi gudang pada tanggal 7 juni 2011 selama 3 hari :
Beli semen : 225.000,-
Beli Pasir : 130.000,-
Biaya Konsumsi : 80.000,-
Bayar tenaga : 520.000,-
Jumlah : 955.000,-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Biaya renovasi gudang :
Beli Semen : 225.000,-
Bel