Total Pageviews

Wednesday, November 23, 2011

logo nurul jadid kemlandingan wedoro pandaan pasuruan



Monday, August 15, 2011

PEMBUKAAN DAN PEMBAGIAN PARI KAMPUNG DUSUN KARAH MINGGU, 14 AGUSTUS 2011



STRUKTUR PANITIA PARI KAMPUNG DUSUN KARAH
DESA WEDORO KEC PANDAAN KAB. PASURUAN

Pada Pembukaan dan Pembagian Pari Kampung Dusun Karah Tahun ini makin lancar.
Secara singkat bisa kami laporkan bahwa ada penambahan anggota sebanyak 6 orang dari dari tahun 2010 jumlah anggota sebanyak 115 sehingga pada tahun 2011 anggotanya menjadi 121 0rang. Mengutip saran yang disampaikan oleh Bapak Pamong ( Bapak Supi'i ;red ) kepada jajaran Panitia agar Panitia harus lebih hati2 dalam melaksanakan proses buka tutup Pari kampung terutama mengenai strip anggota yang tidak diambil. Bapak Pamong menyarankan agar siapapun yang mengambil baik jatah pokok maupun jatah tambahan harus dimintai tanda tangan. semua itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman/hal2 yang tidak diinginkan. demikian kata Bapak Supi'i.
Satu hal lagi yang menjadi sorotan menyangkut Jatah tambahan seyogyanya Pembagiannya harus adil dan merata karena Pari kampung hakikatnya milik anggota khususnya Wong Karah. Banyak orang menilai bahwa pembagiannya kurang adil dan merata, sebagian orang bisa mengambil begitu banyak jatah sementara sebagian yang lain tidak mendapatkan satupun jatah tambahan.
Menyangkut hal tersebut diatas Bapak Pamong ( Bpk. SUPI'I; red) menyarankan kepada Panitia agar Pelaksanaan Pembagian Jatah Tambahan harus ditangani oleh Panitia Sendiri jangan melibatkan Orang Ketiga.
Secara global bisa dilaporkan bahwa :
Jumlah Gabah pada saat Penyauran pada tanggal 24 Juli 2011 sebanyak15.424 kg
Jumlah Gabah pada saat Pembagian pada tanggal 14 Agustus 2011 sebanyak 14.652 kg
Untuk Biaya Acara Penyauran Pada tanggal 24 Juli 2011 sebanyak 113,1 kg
Untuk Biaya Acara Pembagian Pada Tanggal 14 Agustus 2011 sebanyak 363.1 kg
Penyusutan gabah selama 24 Juli 2011 s/d 14 Agustus 2011 sebanyak 408.9 kg
Jadi Pari kampung dusun karah mempunyai Gabah yang telah dibagikan kepada semua anggota (121 orang) sebanyak 14. 652 kg
perlu kita ingat lagi bahwa jumlah gabah tahun lalu sebanyak 13.292 kg
sehingga tahun 2011 ada penambahan gabah milhk pari kampung sebanyak 1.360 kg

Berikut rincian Pembagian Jatah Pokok anggota pari kampung dusun karah pada hari Minggu, 14 Agustus 2011
NO NAMA/PENGGANTI TIMBANGAN I JATAH PINJAMAN KURANG/LEBIH
1 GHUFRON/SUROTO 100 100 0
2 FAZAR ZAINURI/ABD.MUNIB 100 100 0
3 TUMINI 100 100 0
4 TINING/P. MUDIN 100 100 0
5 SUTRES K/KARTO 100 100 0
6 DURASIT/SANA 100 100 0
7 DIDIK/DULMANAB 100 100 0
8 KARIYAJI/MATAMIN 100 100 0
9 MUHAMMAD 100 100 0
10 ABD.SYAKUR/MATAMIN 100 100 0
11 MATAMIN 104 100 4
12 KHOIRON 100 100 0
13 KOHAR 100 100 0
14 SAODAH 100 100 0
15 GATOT/WAGIMIN 100 100 0
16 MUDIONO/KOSIM 100 100 0
17 JUPRI 100 100 0
18 SARONI 100 100 0
19 GAPUR 100 100 0
20 SOLIKIN 100 100 0
21 P. SLAMET 100 100 0
22 KHOIRUL ANAM 100 100 0
23 ABD. WAHAB/SANURI 100 100 0
24 JAKFAR 100 100 0
25 DURAHMAN 100 100 0
26 SOKIP 100 100 0
27 H. SUWAJI/RIYADI 100 100 0
28 ASMAJI/SUROTO 100 100 0
29 SUHAR 100 100 0
30 SUROTO 100 100 0
31 RIYADI 100 100 0
32 SAMIAN 100 100 0
33 UDIN 100 100 0
34 ARBAIN 100 100 0
35 SUTRES 100 100 0
36 PATOLAH 100 100 0
37 DULMANAB 100 100 0
38 KOSIM/SUROTO 100 100 0
39 SAWI 100 100 0
40 WITONO 100 100 0
41 DAKYAH/RAPUWI 100 100 0
42 TALKAH 100 100 0
43 FARHAN/MAIL 100 100 0
44 SANURI 108 100 8
45 JAMAL 100 100 0
46 BUASAN/SANURI 100 100 0
47 MUNIB 100 100 0
48 GUNAIN 100 100 0
49 SUPI'I 100 100 0
50 SOKEH 100 100 0
51 UNTUNG 100 100 0
52 PAKE 100 100 0
53 PAENI 100 100 0
54 TIYAMAH/NADI 100 100 0
55 YANTO 100 100 0
56 ARIFIN WETAN/TAMI 100 100 0
57 WAGIMIN 100 100 0
58 TAMI/SUUD 100 100 0
59 WAKIT 100 100 0
60 NADI 100 100 0
61 FANUS/SUTRES WETAN 100 100 0
62 SUUD NUR 100 100 0
63 NASUHA 100 100 0
64 ROKIM/P LURAH 100 100 0
65 HINDUN 100 100 0
66 SOLIHIN 100 100 0
67 KHOIRUL LOR/SUROTO 100 100 0
68 SAMPURI/MATAMIN 100 100 0
69 RAPUWI 100 100 0
70 JAMIL 100 100 0
71 MUSTAKIM 104 100 4
72 WIWIN/TOPAH 100 100 0
73 PAWI/TOPAH 100 100 0
74 WARI/JUWARI 100 100 0
75 SAMSUL 100 100 0
76 DULAMAD 125 100 25
77 NGATIMUN 56 100 -44
78 KARNI/RUHIN 100 100 0
79 TOYO/NADI 100 100 0
80 SAMSURI 100 100 0
81 ROHIN 100 100 0
82 ROHMAN/RUHIN 100 100 0
83 DURASIM 100 100 0
84 RAKEMAT/ASARI 100 100 0
85 MUKTAR 100 100 0
86 SUKADI 109 100 9
87 NYONO 100 100 0
88 ASARI 100 100 0
89 SUPARMAN 100 100 0
90 SUYADI 100 100 0
91 P. AYUB 100 100 0
92 TARIP 100 100 0
93 MACHMUD 104 100 4
94 DUROKHIM 100 100 0
95 KAIB 100 100 0
96 YUWONO/SARONI 100 100 0
97 JAELANI 100 100 0
98 WAHYUDI/JAELANI 100 100 0
99 MUSTOFAH 100 100 0
100 AGUS 100 100 0
101 JUARI 100 100 0
102 MUKIT 100 100 0
103 TAYIB 100 100 0
104 AINUL 100 100 0
105 HERU/KOSIM 100 100 0
106 SUYET/RIYADI 100 100 0
107 HUDORI/YANTO 100 100 0
108 HUDA/RAPIAH 100 100 0
109 SAPIIN 100 100 0
110 SYAIKHU/ P.LURAH 100 100 0
111 HASYIM/SUTRES WETAN 100 100 0
112 SLAMET/JUPRI 100 100 0
113 TAIN 100 100 0
114 ROHMAN K/TAIN 102 100 2
115 DULAJIS 100 100 0
116 SANI/GHOPUR 100 100 0
117 SYAFAK/P.LURAH 50 50 0
118 BUSRI/P.LURAH 50 50 0
119 ANTON 50 50 0
120 SUMAJI/P.LURAH 50 50 0
121 NURDIN/SUROTO 50 50 0
JUMLAH 11862 11850 12

Berikut rincian Nama-nama anggota yang mengambil Jatah Tambahan

NO NAMA PENERIMA TAMBAHAN (KG)
1 MATAMIN 160
2 KHOIRON 360
3 JUPRI 80
4 SARONI 120
5 GHOFUR 80
6 DURAHMAN 50
7 KARTO 370
8 SUROTO 400
9 RIYADI 120
10 SAMIAN 40
11 SUTRES WETAN 80
12 DULMANAB 80
13 DAKYAH 40
14 MUNIB 40
15 PAKEH 80
16 TAMI 80
17 NADI 40
18 RAPUWI 40
19 TAKIM 40
20 RUHIN 80
21 MUKTAR 50
22 ASARI 160
23 SUPARMAN 80
24 TARIP 40
25 DUROKHIM 40
26 MUKIT 40
27
28 2790

Rekapitulasi Pari Kampung Tahun 2011
I. Pengeluaran pada Minggu, 24 Juli 2011 Rupiah Harga gabah Kilogram
Beli Ballpoint 50000
Beli Rokok 32500
Konsumsi 50000
Bayar Kuli 100000
Honor Panitia 200000
Tunjangan RT 20000
Jumlah Pengeluaran I 452500 4000 113 kg
II Pengeluaran pada Minggu, 14 Agustus 2011 Rupiah
Bayar Kuli 50000
Honor Panitia 350000
Donasi utk 4 Musholla Dsn Karah 400000

50000
Lain-lain 250000
Jumlah Pengeluaran II 850000 4200 250 kg
Jumlah Pengeluaran I+II 1302500 363 kg

Demikian Laporan kegiatan Pembagian Pari kampung dusun karah
Kami atas nama Panitia mengharapkan Kritik dan Saran dari siapapun khususnya anggota Pari kampung dusun karah demi Perkembangan dan kemajuan Pari Kampung kita

Wassalam,
Sekretaris