KAS MASJID BAITURROHMAN WEDORO PANDAAN | ||||||
PER 1 JUNI 2010 - 30 JUNI 2010 | ||||||
Tanggal | Kode | Uraian | Uang Masuk | Uang Keluar | Saldo | |
1 Juni 2010 | Saldo Bulan lalu | 9,466,900 | 0 | 9,466,900 | ||
4 Juni 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 74,000 | 0 | 9,540,900 | ||
4 Juni 2010 | Transport Kyai | 0 | -40,000 | 9,500,900 | ||
4 Juni 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 9,490,900 | ||
11 Juni 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 74,000 | 0 | 9,564,900 | ||
11 Juni 2010 | Bayar rekening listrik | 0 | -44,200 | 9,520,700 | ||
11 Juni 2010 | Beli sapu | 0 | -5,000 | 9,515,700 | ||
11 Juni 2010 | operator | 0 | -10,000 | 9,505,700 | ||
18 Juni 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 98,000 | 0 | 9,603,700 | ||
18 Juni 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 9,593,700 | ||
25 Juni 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 283,000 | 0 | 9,876,700 | ||
25 Juni 2010 | Bayar Kebersihan | 0 | -150,000 | 9,726,700 | ||
25 Juni 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 9,716,700 | ||
Saldo kas per 30 Juni 2010 | 9,995,900 | -279,200 | 9,716,700 | |||
Mengetahui, | Wedoro, 30 juni 2010 | |||||
Ketua Ta'mir Masjid | Bendahara | Sekretaris | ||||
( GHUFRON ) | ( BUKHORI ) | ( M. PAWI ) | ||||
KAS MASJID BAITURROHMAN WEDORO PANDAAN | ||||||
PER 1 JULI 2010 - 30 JULI 2010 | ||||||
Tanggal | Kode | Uraian | Uang Masuk | Uang Keluar | Saldo | |
1 Juli 2010 | Saldo Bulan lalu | 9,726,700 | 0 | 9,726,700 | ||
2 Juli 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 86,000 | 0 | 98,127,700 | ||
2 Juli 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 9,802,700 | ||
9 Juli 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 1,386,000 | 0 | 11,188,700 | ||
9 Juli 2010 | Bayar Galangan | 0 | -65,000 | 11,123,700 | ||
9 Juli 2010 | operator | 0 | -10,000 | 11,113,700 | ||
16 Juli 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 103,000 | 0 | 11,216,700 | ||
16 Juli 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 11,206,700 | ||
23 Juli 2010 | Bayar Rekening listrik | 0 | -49,000 | 11,157,700 | ||
23 Juli 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 292,000 | 0 | 11,449,700 | ||
23 Juli 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 11,439,700 | ||
23 Juli 2010 | Transport Kyai | 0 | -50,000 | 11,389,700 | ||
30 Juli 2010 | Jariyah dan Kaleng Masjid | 73,000 | 0 | 11,462,700 | ||
30 Juli 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 11,452,700 | ||
30 Juli 2010 | Bayar Kebersihan | 0 | -150,000 | 11,302,700 | ||
| ||||||
Saldo kas per 30 Juli 2010 | 11,666,700 | -364,000 | 11,302,700 | |||
11,593,700 | -204000 | |||||
Mengetahui, | Wedoro, 30 Juli 2010 | |||||
Ketua Ta'mir Masjid | Bendahara | Sekretaris | ||||
( GHUFRON ) | ( BUKHORI ) | ( M. PAWI ) | ||||
KAS MASJID BAITURROHMAN WEDORO PANDAAN | ||||||
PER 1 AGUTUS 2010 - 30 AGUSTUS 2010 | ||||||
Tanggal | Kode | Uraian | Uang Masuk | Uang Keluar | Saldo | |
1 Agu 2010 | Saldo Bulan lalu | 11,302,700 | 0 | 11,302,700 | ||
6 Agus 2010 | Kaleng dan jariyah masjid | 292,000 | 0 | 11,594,700 | ||
6 Agus 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 11,584,700 | ||
13 Agu 2010 | Kaleng dan jariyah masjid | 580,000 | 0 | 12,164,700 | ||
13 Agus 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 12,154,700 | ||
20 Agus 2010 | Beli Kipas | 0 | -160,000 | 11,994,700 | ||
20 Agus 2010 | Kaleng dan jariyah masjid | 114,000 | 0 | 12,108,700 | ||
27 Agus 2010 | Operator | -10,000 | 12,098,700 | |||
27 Agus 2010 | Kaleng dan jariyah masjid | 108,000 | 0 | 12,206,700 | ||
27 Agus 2010 | Operator | 0 | -10,000 | 12,196,700 | ||
27 Agus 2010 | Bayar Kebersihan | 0 | -150,000 | 12,046,700 | ||
| ||||||
Saldo kas per 30 Juli 2010 | 12,396,700 | -350,000 | 12,046,700 | |||
11,593,700 | -204000 | 11,389,700 | ||||
Mengetahui, | Wedoro, 30 Agustus 2010 | |||||
Ketua Ta'mir Masjid | Bendahara | Sekretaris | ||||
( GHUFRON ) | ( BUKHORI ) | ( M. PAWI ) |
membantu orang lain untuk mencapai kesuksesan adalah cara praktis untuk mencapai kesuksesan itu sendiri
Total Pageviews
Monday, November 1, 2010
KAS MASJID BAITURRAHMAN WEDORO PANDAAN PASURUAN MULAI JUNI TH 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
mudah mudahan kativa lancar ya sob..
Post a Comment